Authorized Strength
Fort Hood Major Unites and Authorized Strength
| Unit | Authorized Strength |
|---|---|
| III Corps | 855 |
| 1st Cavalry Division | 18,855 |
| 1st Army Division West | 636 |
| 13th Sustainment Command (Expeditionary | 4,237 |
| 3rd Armored Cavalry Regiment | 4,528 |
| 36th Engineer Brigade | 2,265 |
| 89th Military Police Brigade | 985 |
| 504th Battlefield Surveliance Brigade | 1,421 |
| 69th Air Defense Artillery Brigade | 1,673 |
| 41st Fires Brigade | 1,831 |
| Operational Test Command | 301 |
| 21st Cavalry Brigade | 72 |
| US Army Garrison - Fort Hood | 26 |
| Medical Command/Dental Command | 987 |
| 407th Army Field Support Command | 16 |
| 48th Chemical Brigade | 824 |
| 3rd Air Support Operations Group (USAF) | 475 |
| 4th Aviation Brigade | 2,717 |
Authorizations Over Time




